Forecast

Model: hemisphere_raqms_1x1

VARS 2023-05-21 2023-05-22 2023-05-23 2023-05-24 2023-05-25 ANI
12Z 18Z 00Z 06Z 12Z 18Z 00Z 06Z 12Z 18Z 00Z 06Z 12Z 18Z 00Z 06Z 12Z
BCOC All All All All All All All All All All All All All All All All All  
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
CO All All All All All All All All All All All All All All All All All  
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
DMS All All All All All All All All All All All All All All All All All  
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
DUST All All All All All All All All All All All All All All All All All  
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
N2O All All All All All All All All All All All All All All All All All  
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
NO2 All All All All All All All All All All All All All All All All All  
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
O3 All All All All All All All All All All All All All All All All All  
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
OXPROD All All All All All All All All All All All All All All All All All  
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
QDF All All All All All All All All All All All All All All All All All  
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SO2 All All All All All All All All All All All All All All All All All  
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SO4 All All All All All All All All All All All All All All All All All  
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96

Model: polar_raqms_1x1

VARS 2023-05-21 2023-05-22 2023-05-23 2023-05-24 2023-05-25 ANI
12Z 18Z 00Z 06Z 12Z 18Z 00Z 06Z 12Z 18Z 00Z 06Z 12Z 18Z 00Z 06Z 12Z
BCOC All All All All All All All All All All All All All All All All All  
147W 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
65N 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
CO All All All All All All All All All All All All All All All All All  
147W 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
65N 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
DMS All All All All All All All All All All All All All All All All All  
147W 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
65N 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
DUST All All All All All All All All All All All All All All All All All  
147W 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
65N 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
H2O All All All All All All All All All All All All All All All All All  
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
N2O All All All All All All All All All All All All All All All All All  
147W 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
65N 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
NO2 All All All All All All All All All All All All All All All All All  
147W 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
65N 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
O3 All All All All All All All All All All All All All All All All All  
147W 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
65N 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
OXPROD All All All All All All All All All All All All All All All All All  
147W 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
65N 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
PV All All All All All All All All All All All All All All All All All  
147W 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
QDF All All All All All All All All All All All All All All All All All  
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SO2 All All All All All All All All All All All All All All All All All  
147W 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
65N 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SO4 All All All All All All All All All All All All All All All All All  
147W 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
65N 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
T All All All All All All All All All All All All All All All All All  
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96

Model: raqms_1x1

VARS 2023-05-21 2023-05-22 2023-05-23 2023-05-24 2023-05-25 ANI
12Z 18Z 00Z 06Z 12Z 18Z 00Z 06Z 12Z 18Z 00Z 06Z 12Z 18Z 00Z 06Z 12Z
BCOC All All All All All All All All All All All All All All All All All  
30N 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
95W 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
CO All All All All All All All All All All All All All All All All All  
30N 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
95W 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
DMS All All All All All All All All All All All All All All All All All  
30N 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
95W 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
DUST All All All All All All All All All All All All All All All All All  
30N 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
95W 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
N2O All All All All All All All All All All All All All All All All All  
30N 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
30kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
35kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
40kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
45kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
50kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
55kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
60kft 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
95W 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
SFC 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
NO2 All All All All All All All All All All All All All All All All All  
30N 0