Forecast

Model: wrfchem_8km

VARS 2018-09-02 2018-09-03 2018-09-04 2018-09-05 ANI
12Z 13Z 14Z 15Z 16Z 17Z 18Z 19Z 20Z 21Z 22Z 23Z 00Z 01Z 02Z 03Z 04Z 05Z 06Z 07Z 08Z 09Z 10Z 11Z 12Z 13Z 14Z 15Z 16Z 17Z 18Z 19Z 20Z 21Z 22Z 23Z 00Z 01Z 02Z 03Z 04Z 05Z 06Z 07Z 08Z 09Z 10Z 11Z 12Z 13Z 14Z 15Z 16Z 17Z 18Z 19Z 20Z 21Z 22Z 23Z 00Z
AOD All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All  
COLUMN 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
COT All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All  
COLUMN 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
PCP All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All  
SURFACE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
PM25 All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All  
SURFACE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Model: wrfchem_8km_LISTOS

VARS 2018-09-02 2018-09-03 2018-09-04 2018-09-05 ANI
12Z 13Z 14Z 15Z 16Z 17Z 18Z 19Z 20Z 21Z 22Z 23Z 00Z 01Z 02Z 03Z 04Z 05Z 06Z 07Z 08Z 09Z 10Z 11Z 12Z 13Z 14Z 15Z 16Z 17Z 18Z 19Z 20Z 21Z 22Z 23Z 00Z 01Z 02Z 03Z 04Z 05Z 06Z 07Z 08Z 09Z 10Z 11Z 12Z 13Z 14Z 15Z 16Z 17Z 18Z 19Z 20Z 21Z 22Z 23Z 00Z
COT All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All  
COLUMN 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
LongIsland 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
PM25 All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All  
1000ft 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
2000ft 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
3000ft 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
4000ft 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
LongIsland 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
SURFACE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Model: wrfchem_8km_WECAN

VARS 2018-09-02 2018-09-03 2018-09-04 2018-09-05 ANI
12Z 13Z 14Z 15Z 16Z 17Z 18Z 19Z 20Z 21Z 22Z 23Z 00Z 01Z 02Z 03Z 04Z 05Z 06Z 07Z 08Z 09Z 10Z 11Z 12Z 13Z 14Z 15Z 16Z 17Z 18Z 19Z 20Z 21Z 22Z 23Z 00Z 01Z 02Z 03Z 04Z 05Z 06Z 07Z 08Z 09Z 10Z 11Z 12Z 13Z 14Z 15Z 16Z 17Z 18Z 19Z 20Z 21Z 22Z 23Z 00Z
BCOC All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All  
1000ft 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
112p5W 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
114p5W 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
116W 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
117p5W 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
120W 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
122p5W 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
2000ft 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
3000ft 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
4000ft 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
41N 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
43N 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
45N 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
47N 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
SURFACE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
COT All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All  
112p5W 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
114p5W 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
116W 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
117p5W 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
120W 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
122p5W 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
41N 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
43N 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
45N 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
47N 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
COLUMN 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Model: namconus_4km

VARS 2018-09-02 2018-09-03 2018-09-04 2018-09-05 ANI
18Z 19Z 20Z 21Z 22Z 23Z 00Z 01Z 02Z 03Z 04Z 05Z 06Z 07Z 08Z 09Z 10Z 11Z 12Z 13Z 14Z 15Z 16Z 17Z 18Z 19Z 20Z 21Z 22Z 23Z 00Z 01Z 02Z 03Z 04Z 05Z 06Z 07Z 08Z 09Z 10Z 11Z 12Z 13Z 14Z 15Z 16Z 17Z 18Z 19Z 20Z 21Z 22Z 23Z 00Z 01Z 02Z 03Z 04Z 05Z 06Z
HPBL All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All  
SFC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
TDewDep All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All  
SFC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Model: namtraject_4km

VARS 2018-09-03 2018-09-04 2018-09-05 ANI
00Z 01Z 02Z 03Z 04Z 05Z 06Z 07Z 08Z 09Z 10Z 11Z 12Z 13Z 14Z 15Z 16Z 17Z 18Z 19Z 20Z 21Z 22Z 23Z 00Z 01Z 02Z 03Z 04Z 05Z 06Z 07Z 08Z 09Z 10Z 11Z 12Z 13Z 14Z 15Z 16Z 17Z 18Z 19Z 20Z 21Z 22Z 23Z 00Z 01Z 02Z 03Z 04Z 05Z 06Z
NEI2011 Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial All All All All All All All None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None  
DAY0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
DAY1 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60